# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | SANTA CRUZ | 3 | 1 | 1 |
2º | RESENHA F.C | 3 | 1 | 1 |
3º | S.E.R VILA NOVA | 0 | 0 | 0 |
4º | PORTOBELENSE F.C | 0 | 1 | 0 |
5º | TOKIO F.C | 0 | 1 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | RIO GRANDENSE F.C | 0 | 0 | 0 |
1º | PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 |
1º | Shakhtar | 0 | 0 | 0 |
1º | Prático f.c | 0 | 0 | 0 |
O curso aconteceu, no último dia 4.
Dupla de Navegantes sai na frente.
FME Porto Belo
Endereço: Av. Francisco Severiano dos Santos, - Vila Nova - Porto Belo - SC
Telefone: (47) 3369-9326
E-mail: